
Cтоимость 1 кг
490 руб.
Фасовка (5 кг)
2 450 руб.
Cтоимость за комплект (20 кг)
9 800 руб.
Cтоимость 1 кг
505 руб.
Cтоимость за комплект (20 кг)
10 100 руб.
Cтоимость 1 кг
510 руб.
Cтоимость за комплект (25 кг)
12 750 руб.
Cтоимость 1 кг
535 руб.
Cтоимость за комплект (25 кг)
13 375 руб.
Cтоимость 1 кг
545 руб.
Фасовка 8 кг
4 360 руб.
Cтоимость за комплект (25 кг)
13 625 руб.
Cтоимость 1 кг
450 руб.
Cтоимость за комплект (18 кг)
8 100 руб.
Cтоимость 1 кг
1 250 руб.
Cтоимость за комплект (11 кг)
13 750 руб.
Покрытие устойчивое к взрывам и пожарам, обладает антискользящим свойством, не содержит токсинов и аллергенов
Полы противостоят воздействию колес, тяжелых предметов. Кроме того, на таких полах не остается царапин и вмятин от ножек мебели
Наливные полы невероятно просты в уходе и не боятся агрессивной бытовой химии. В них не втаптывается грязь, а также нигде не скапливается пыль
Высокая экологичность и безопасность продукта гарантируется отсутствием фенольных смол
Наливные полимерные полы обладают исключительно высокой износостойкостью и стойкостью к абразивному износу
Вы можете имитировать узор натурального камня или мозаичного пола, создать пол с 3D-эффектом или любым изображением, украсить живописными разводами
Тип объекта | Чистое помещение |
Тип покрытия | Декоративное эпоксидное покрытие / чипсовый кавер |
Площадь | 230 м2 |
Тип объекта | Общественное здание |
Тип покрытия | Полиуретановое покрытие |
Площадь | 15 м2 |
Тип объекта | Складской комплекс |
Тип покрытия | Пол с упрочненным верхним слоем типа «топпинг» |
Площадь | 9000 м2 |
Тип объекта | Музей |
Тип покрытия | Пол с упрочненным верхним слоем типа «топпинг» |
Площадь | 3100 м2 |
Тип объекта | Паркинг |
Тип покрытия | Пол с упрочненным верхним слоем типа «топпинг» |
Площадь | 8000 м2 |
Тип объекта | Военный госпиталь |
Тип покрытия | Полимерное покрытие с матовым лаком |
Площадь | 330 м2 |
Тип объекта | Частный коттедж |
Тип покрытия | Полимерное эпоксидное покрытие пола |
Площадь | 70 м2 |
Тип объекта | Складской комплекс |
Тип покрытия | Пол с упрочненным верхним слоем типа «топпинг» |
Площадь | 6000 м2 |
Тип объекта | Магазин |
Тип покрытия | Мембранная кровля |
Площадь | 1100 м2 |
Тип объекта | Производственный ангар |
Тип покрытия | пол с упрочненным верхним слоем типа «топпинг» |
Площадь | 1500 м2 |
Тип объекта | Производственный цех |
Тип покрытия | Полимерное покрытие. Отделка стен и потолков. |
Площадь | 5000 м2 |
Тип объекта | Складское помещение |
Тип покрытия | Бетонный пол / топпинг |
Площадь | 460 м2 |
Тип объекта | Общественное здание |
Тип покрытия | Полиуретановое покрытие |
Площадь | 280 м2 |
Тип объекта | Складское помещение |
Тип покрытия | Эпоксидное покрытие |
Площадь | 380 м2 |
Тип объекта | Общественное здание |
Тип покрытия | Спортивное покрытие |
Площадь | 80 м2 |
Тип объекта | Общественное здание (больница) |
Тип покрытия | Полиуретановое покрытие |
Площадь | 235 м2 |
Тип объекта | Общественное здание |
Тип покрытия | Полиуретановое покрытие |
Площадь | 923 м2 |
Тип объекта | Складское помещение |
Тип покрытия | Полиуретановое покрытие |
Площадь | 410 м2 |
Тип объекта | Гараж |
Тип покрытия | Полиуретановое покрытие |
Площадь | 80 м2 |
Мы всегда идем навстречу своим клиентам и можем предложить лучшую цену в городе! Постоянным клиентам существенные скидки!